Tiv Tauj Peb
- 1st Lub tsev ntawm Jinqiao Thoob Ntiaj Teb, Fengdong Tshiab Nroog, Xi'an, Shaanxi, Suav
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C10700 Oxygen Dawb Nyiaj Copper Alloy
UNS C10700 Oxygen Dawb Nyiaj Copper Alloy
CuAg0.10(OF)
Hauj lwm lawm
UNS C10700 Oxygen Dawb Nyiaj Copper Alloy
Ntshiab thiab unalloyed CuAg0.10(OF) tooj liab muaj corrosion kuj zoo thiab siab thermal thiab hluav taws xob conductivity. Ntshiab tooj liab raug xaiv raws li UNS C10100 txog C13000. Oxygen-dawb tooj liab yog siv tau rau hauv txhua daim ntawv thov, uas yuav tsum tau ua kom muaj ductility thiab conductivity. Cov impurities muaj nyob rau hauv ntau qib ntawm unalloyed tooj liab sib txawv ntawm ib leeg.
| Element | |||
|---|---|---|---|
| Cu(1,2,3) | Ag(4) | O | |
(1) Cu tus nqi suav nrog Ag.(2) Cu yog txiav txim siab los ntawm qhov sib txawv ntawm qhov impurity tag nrho thiab 100 feem pua .(3) Qhov no yog cov tooj liab siab conductivity uas muaj, nyob rau hauv annealed mob qhov tsawg kawg nkaus conductivity ntawm 100 feem pua IACS tshwj tsis yog rau Alloy C10100 uas muaj qhov tsawg kawg nkaus conductivity ntawm 101 feem pua IACS.(4) Ag 0.085 feem pua min yog qhov sib npaug ntawm, Ag 25 Troy Oz min. | |||
| Min (%) | 99.95 | 0.085 | |
| Max (%) | 0.001 | ||
| Daim ntawv | Kub | Temper Code | Tensile zog (ksi) | YS-0.5 feem pua Ext (ksi) | Elongation (%) | Rockwell B scale | Rockwell F nplai | Rockwell 30T nplai | Shear Strength (ksi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cov khoom lag luam | 1/2 Nyhav | H02 | 42 Typ | 36 Typ | 14 Typ | 40 Typ | 84 Typ | 50 Typ | 26 Typ |
| 1/4 Khob | H01 | 38 Typ | 30 Typ | 35 Typ | 25 Typ | 70 Typ | 25 Typ | ||
| H01 | 38 Typ | 30 Typ | 25 Typ | 25 Typ | 70 Typ | 36 Typ | 25 Typ | ||
| 1/8 Khob | H00 | 36 Typ | 28 Typ | 40 Typ | 10 Typ | 60 Typ | 25 Typ | ||
| H00 | 36 Typ | 28 Typ | 30 Typ | 10 Typ | 60 Typ | 25 Typ | 25 Typ | ||
| Raws li Kub Rolled | M20 | 34 Typ | 10 Typ | 45 Typ | 45 Typ | 23 Typ | |||
| M20 | 32 Typ | 10 Typ | 50 Typ | 40 Typ | 22 Typ | ||||
| Caij nplooj ntoos hlav ntxiv | H10 | 57 Typ ib | 53 Typ ib | 4 Typ | 62 Typ | 9 5 Typ | 64 Typ | 29 Typ | |
| Nyuaj | H04 | 50 Typ | 45 Typ | 12 Typ | 50 Typ | 90 Typ | 28 Typ | ||
| H04 | 45 Typ | 40 Typ | 20 Typ | 45 Typ | 85 Typ ib | 26 Typ | |||
| H04 | 50 Typ | 45 Typ | 6 Typ | 50 Typ | 90 Typ | 57 Typ ib | 28 Typ | ||
Nominal Grain Size 0.025 hli | OS 025 | 34 Typ | 11 Typ | 45 Typ | 45 Typ | 23 Typ | |||
Nominal Grain Size 0.050 hli | OS 050 | 32 Typ | 10 Typ | 50 Typ | 40 Typ | 22 Typ | |||
| Caij nplooj ntoos hlav | H08 | 55 Typ | 50 Typ | 4 Typ | 60 Typ | 94 Typ ib | 63 Typ | 29 Typ | |
| Qws | Raws li Kub Rolled | M20 | 32 Typ | 10 Typ | 55 Typ | 40 Typ | 22 Typ | ||
| Nyuaj | H04 | 45 Typ | 40 Typ | 20 Typ | 45 Typ | 85 Typ ib | 26 Typ | ||
| H04 | 48 Typ | 44 Typ | 16 Typ | 47 Typ | 87 Typ ib | 27 Typ | |||
| H04 | 55 Typ | 50 Typ | 10 Typ | 60 Typ | 94 Typ ib | 29 Typ | |||
Nominal Grain Size 0.050 hli | OS 050 | 32 Typ | 10 Typ | 55 Typ | 40 Typ | 22 Typ | |||
| Cov duab | Raws li Kub Extruded | M30 | 32 Typ | 10 Typ | 50 Typ | 40 Typ | 22 Typ | ||
| Raws li Kub Rolled | M20 | 32 Typ | 10 Typ | 50 Typ | 40 Typ | 22 Typ | |||
| Nyuaj | H04 | 40 Typ | 32 Typ | 30 Typ | 35 Typ | 26 Typ | |||
Nominal Grain Size 0.050 hli | OS 050 | 32 Typ | 10 Typ | 50 Typ | 40 Typ | 22 Typ | |||
| Tube | Hard Drawn | H80 | 55 Typ | 50 Typ | 8 Typ | 60 Typ | 9 5 Typ | 62 Typ | 29 Typ |
| Lub Teeb Kos, Lub Teeb Txias Rolled | H55 | 40 Typ | 32 Typ | 25 Typ | 35 Typ | 77 Typ ib | 45 Typ | 26 Typ | |
Nominal Grain Size 0.025 hli | OS 025 | 34 Typ | 11 Typ | 45 Typ | 45 Typ | 23 Typ | |||
Nominal Grain Size 0.050 hli | OS 050 | 32 Typ | 10 Typ | 45 Typ | 40 Typ | 22 Typ | |||
| Hlau | Nyuaj | H04 | 55 Typ | 1.5 Typ | 29 Typ | ||||
Nominal Grain Size 0.050 hli | OS 050 | 35 Typ | 35 Typ | 24 Typ | |||||
| Caij nplooj ntoos hlav | H08 | 66 Typ | 1.5 Typ | 33 Typ | |||||
| * Ntsuas ntawm chav tsev kub, 68 degree F (20 degree). | |||||||||
Txoj kab uas hla: ASTM B152 / B152M: 2000, ASTM B272
Thickness: 0.2 - 4mm Dav: Ntau dua lossis sib npaug li 600mm
Daim ntawv: ASTM B152 / B152M: 2000
Qws: ASTM B152 / B152M: 2000, ASTM B187 / B187M: 2000, ASTM B187 / B187M
Hlau: ASTM B2
Tube: ASTM B188 / B188M: 2000
Profile: ASTM B187 / B187M: 2000, ASTM B187 / B187M
Machineability
Tus nqi machinability ntawm UNS C10700 tooj liab yog 20 feem pua.
Vuam
Brazing, soldering, gas-shielded arc vuam, oxyacetylene vuam, thiab taub qab vuam yog cov kev pom zoo rau vuam UNS C10700 tooj liab. Nws raug pom zoo tias qhov chaw vuam, coated hlau arc vuam, thiab seam vuam txoj kev tsis siv rau vuam UNS C10700 tooj liab.
Forging
UNS C10700 tooj liab tuaj yeem ua rau ntawm 760 txog 871 degree (1400 txog 1600 degree F). Kub forgeability ntawm no alloy yog ntsuas li 65 feem pua.
Kub Ua Haujlwm
UNS C10700 tooj liab muaj peev xwm ua haujlwm kub zoo heev.
Ua haujlwm txias
UNS C10700 tooj liab muaj peev xwm ua haujlwm txias.
Annealing
UNS C10700 tooj liab tuaj yeem ua rau ntawm 482 txog 760 degree (900 txog 1400 degree F).
Daim ntawv thov
UNS C10700 tooj liab feem ntau yog siv rau hauv cov khoom siv hluav taws xob, uas ua haujlwm ntawm qhov kub thiab txias.
Linkun yog ib qho ntawm Tuam Tshoj Copper Alloys tuam txhab thiab cov chaw muag khoom, yog tias koj xav yuav lossis import zoo tshaj plaws uns c10700 oxygen dawb nyiaj tooj liab alloy cov tuam txhab kev lag luam, Hoobkas, muag khoom, thiab xa tawm, lossis yog tias koj tab tom kuaj xyuas cov hom steel, thov xav tiv tauj peb.
Cim npe nrov: uns c10700 oxygen dawb nyiaj tooj liab alloy, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, yuav, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li












