Tiv Tauj Peb
- 1st Lub tsev ntawm Jinqiao Thoob Ntiaj Teb, Fengdong Tshiab Nroog, Xi'an, Shaanxi, Suav
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Hauj lwm lawm
UNS C44400 Copper-Zinc-Tin Alloys
UNS C44400 alloys yog ib hom tooj dag-tooj liab alloys thiab tseem hu ua admiralty thiab antimonial alloys.
Cov alloys no muaj kev tiv thaiv corrosion zoo thiab ua haujlwm txias ua haujlwm zoo rau kev tsim thiab khoov. Cov ntaub ntawv hauv qab no yuav muab cov ntsiab lus hais txog UNS C44400 tooj dag-tooj liab alloys.
UNS C44400 admiralty antimonial tooj liab muaj cov ntsiab lus tooj liab tsis tsawg dua 70 feem pua.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Sn(2) | Zn | Fe | Sb | |
| (1) Cu plus Sum of Named Elements 99.6 feem pua min.(2) Rau cov khoom tubular, cov ntsiab lus Sn yam tsawg kawg nkaus yuav yog 0.9 feem pua. | ||||||
| Min (%) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
| Max (%) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | Rem | 0.06 | 0.10 |
Mechanical Properties *
| Daim ntawv | Temper Code | Tensile zog (ksi) | YS-0.5 feem pua Ext (ksi) | Elongation (%) | Rockwell F nplai | Rockwell 30T nplai | Tshooj Loj (hauv) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phaj | M20 | 48 Typ | 18 Typ | 65 Typ | 70 Typ | 1 | |
| Tube | OS 025 | 53 Typ ib | 22 Typ | 65 Typ | 75 Typ | 37 Typ | |
| Hlau | OS 015 | 55 Typ | 60 Typ | 0.08 | |||
| * Ntsuas ntawm chav tsev kub, 68 degree F (20 degree). | |||||||
Lub cev muaj zog
| Melting Point - Liquidus degree F | 1720 |
|---|---|
| Melting Point - Solidus degree F | 1650 |
| Qhov ceev lb/cu in. ntawm 68 degree F | 0.308 |
| Specific Gravity | 8.53 |
| Hluav taws xob conductivity feem pua IACS ntawm 68 degree F | 25 |
| Thermal ConductivityBtu / sq ft / ft hr / degree F ntawm 68 degree F | 64 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 68-57210⁻⁶ ib degree F (68 - 572 degree F) | 11.2 |
| Tshwj xeeb kub CapacityBtu / lb / degree F ntawm 68 degree F | 0.09 |
| Modulus ntawm Elasticity hauv Tensionksi | 16000 |
| Modulus ntawm Rigidityksi | 6000 |
| Daim ntawv | ASTM B 171 / B 171 M, ASTM B 432 |
| Tube | ASTM B 111 / B 111 M, ASTM B 359 / B 359 M, ASTM B 395 / B 395 M, ASTM B 543 / B 543 M, ASTM B 956 |
Cim npe nrov: uns c44400 tooj liab-zinc-tin alloys, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, yuav, kev muag khoom
Tsis muaj
Tug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












