Stainless hlau txoj hlabyog 0010010 nbsp; Siv dav hauv thaj chaw xws li Petrochemical kev lag luam, tshuaj lom neeg kev lag luam, kev lag luam roj kev lag luam, kev lag luam roj thiab roj, kev lag luam teeb pom kev lag luam thiab zaub mov, pulp thiab ntawv kev lag luam, lub zog thiab ib puag ncig kev lag luam, thiab lwm yam.
Cov ntawv txiav txim siab 0010010 nbsp; qhov sib txawv ntawm cov khaub noom stainless raws li hauv qab no: 0010010 nbsp;
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Thickness | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Ua Rau Kev Thickness Sib Txawv Tau | ||
| 10~150 | >150~300 | >300~≤450 | |
| 0.03~0.10 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.010 |
| >0.10~0.15 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 |
| >0.15~0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| -0.015 | -0.015 | -0.015 | |
| >0.25~0.45 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 |
| >0.45~0.65 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 |
| >0.65~0.90 | 0.025 | 0.025 | ±0.030 |
| -0.03 | -0.03 | ||
| >0.90~1.20 | 0.03 | ±0.035 | ±0.040 |
| -0.035 | |||
| >1.20~1.50 | 0.04 | 0.04 | ±0.050 |
| -0.045 | -0.045 | ||
Shaanxi Tonghui hlau yog ib qho ntawm Suav Tuam Tshoj 0010010 nbsp;stainless hlau ib daim hlabtuam ntxhab thiab cov chaw muag khoom. Yog tias koj xav yuav lossis yuav cov khoom lag luam zoo tshaj plaws 0010010 nbsp; steel txaij 0010010 nbsp; los ntawm 0010010 nbsp; cov tuam txhab tshaj lij, Hoobkas, cov muag khoom, thiab / lossis cov xa tawm, thov koj xav tiv tauj peb.
Thov xa email rau:sxthsteel@sxth-group.com 0010010 nbsp; kom paub ntxiv.






