Tiv Tauj Peb
- 1st Lub tsev ntawm Jinqiao Thoob Ntiaj Teb, Fengdong Tshiab Nroog, Xi'an, Shaanxi, Suav
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

316L Stainless hlau hlau
1. Txoj kab uas hla: 0.1mm-20mm
2. Ntev: hauv coils3. Nto: Ci, Dub, Satin, thiab lwm yam
4. Puab: Round hlau; Ib nrab Round Hlau; Square hlau; siab tiaj hlau; precision zoo li tus hlau.5. Txuj: ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS thiab lwm yam
Hauj lwm lawm
316L stainless hlau xaim
Cov hlau tsis muaj steel hlau uas muaj kev tiv thaiv corrosion zoo thiab kev ua haujlwm siab yog 304 304L thiab 316 316L stainless hlau xaim.
Nws yog ib tug zoo kub tswj hlau. Nws tuaj yeem qhuav raug rho tawm haujlwm los ntxuav tsis zoo li titanium, thiab tsis sag tom qab qhuav firing zoo li npib tsib xee.Qhov saj los ntawm stainless hlau kuj yog touted raws li ib qho ntawm feem nkig thiab huv si tawm ntawm tej vaping hlau.
Nws yog dav siv rau cov kab kev lag luam, tshuab, kho mob, zaub mov, hluav taws xob, tshuaj, aviation, thiab lwm yam.
Cov ntaub ntawv
| Hom | 316L stainless hlau xaim |
| Txoj kab uas hla | 0.1 hli -20mm |
| Ntev | hauv coils |
| Ua kom tiav | Bright, Dub, Satin, thiab lwm yam |
| Txuj | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS thiab lwm yam |
| Cov duab | Round hlau; Ib nrab Round Hlau; Square hlau; siab tiaj hlau; precision zoo li tus xaim. |
| Hardness Classification: | Mos|1/4H|1/2H|3/4H|H|EH|SH |
| Hom phiaj Classification: | Rau caij nplooj ntoos hlav; txias upsetting; vuam; hlau hlua |
| Kev faib tawm ntawm lub cev: | Sib nqus / Nonmagnetic |
| Nto Classification: | Ci; Grey; Oxidation; Hlawv; Coppering; Lead plating, thiab lwm yam |
| Khoom siv | 316L |
| Pob | Txheem export sea-worthy packing |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-15 hnub |
| MOQ | 500 kg |
| Productivity | 1000 tons / hli |
| Nco tseg | Qhov zoo tshaj plaws, tus nqi sib tw thiab kev pabcuam tshaj lij |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| Type AISI | C Max feem pua | Mn Max feem pua | P Max feem pua | S Max feem pua | Si Max feem pua | Cr feem pua | Nws feem pua | Feem pua |
| 201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | - |
| 202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | - |
| 304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
| 304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
| 310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
| 316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
| TIAB SA 308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
| TSI 308L | 0.025 | 1.50/2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
| TIAB SA 309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
| TSI 309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
| TSI 316L | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
Packing & Shipping
-Spool 3-20kgs
-Carrier-Less Core 200-300kgs/400-500kgs
-Mill Coil plus PP pluaj 30-50kgs/100-150kgs/150-200kgs
-Mill Coil 30-50kgs/100-150kgs
-Lwm yam kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau

Cov ntawv thov rau Stainless Hlau 316L hlau yog: lub tsev thiab cov tshuab cua sov, diffusion heaters,
lub tshuab ntxuav tais diav, daim hlau ua noj, daim pam hluav taws xob, lub tshuab ziab plaub hau, cov khoom siv hluav taws xob tua hluav taws, kettles, tub yees,
mov cookers, tshuab ziab khaub ncaws, tshuab ntxhua khaub ncaws, hluav taws xob cua sov cov ntsiab lus nyob rau hauv high-temperature furnaces
rau kev kho cua sov, ceramics, iav, steel, thiab electronics industries, thiab lwm yam.

Thov email rau:sxthsteel@sxth-group.comYog xav paub ntxiv txog Stainless Hlau 316L hlau.
Cim npe nrov: 316l stainless hlau xaim, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, yuav, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li












